Filosofía del stack: menos es más
Un autónomo no necesita un panel con 17 logos. Necesita resolver: cobrar, captar, atender, producir y descansar. Cualquier herramienta que no aporte directamente a una de esas cinco cosas, fuera.
Facturación, fiscal y gestión
| Herramienta | Para qué | Precio |
| Holded | Facturación, contabilidad y CRM ligero | Desde 9 €/mes |
| Quipu | Facturación y conciliación bancaria | Desde 13 €/mes |
| Anfix | Gestión integral con asesoría | Variable |
| Sage Despachos | Gestión avanzada | A medida |
Cualquiera de los 3 primeros cumple con Verifactu/SII. Importante con la Ley Antifraude vigente en España.
CRM, leads y agenda
| Herramienta | Mejor uso | Precio |
| Notion | CRM básico tipo tabla | 0-10 €/mes |
| Airtable | CRM con automatizaciones | 0-22 €/mes |
| HubSpot Starter | CRM con email marketing integrado | Desde 15 €/mes |
| Cal.com / TidyCal | Booking de citas | 0-15 €/mes |
Marketing y contenido
| Herramienta | Para qué | Precio |
| ChatGPT Plus / Claude Pro | Redacción, ideas, esquemas | ~20 €/mes |
| Canva Pro | Diseño gráfico y vídeo corto | ~12 €/mes |
| Metricool | Programar y analizar redes | 0-22 €/mes |
| Brevo / MailerLite | Email marketing | 0-20 €/mes |
| Surfer SEO Lite o Frase | SEO asistido (opcional) | 15-49 €/mes |
Atención al cliente
| Herramienta | Para qué | Precio |
| Tidio / Crisp | Chat web con IA | 0-25 €/mes |
| WhatsApp Business | Mensajería con clientes | 0 € app, hasta 30 €/mes API vía Twilio |
| Helpscout | Helpdesk profesional | Desde 20 €/usuario/mes |
Operaciones y automatización
| Herramienta | Para qué | Precio |
| Make | Flujos visuales con IA | 0-10 €/mes para empezar |
| Zapier | Integraciones simples | 0-20 €/mes |
| n8n cloud | Avanzado, auto-alojable | 0-20 €/mes |
| Stripe | Cobros online | Por venta |
Productividad y comunicación interna
| Herramienta | Para qué | Precio |
| Google Workspace | Email pro, Drive, Meet, Calendar | Desde 5,75 €/mes |
| Microsoft 365 Business | Outlook, Teams, OneDrive | Desde 6 €/mes |
| Slack | Comunicación de equipo | 0-8 €/mes/usuario |
| Loom | Vídeos asíncronos | 0-15 €/mes |
Presupuesto total mensual
| Perfil | Stack | Coste mensual |
| Autónomo unipersonal | ChatGPT + Holded + Canva + Cal.com + Brevo + Make free + Google Workspace | ~50 €/mes |
| Pequeña empresa (2-5 personas) | Anterior + HubSpot Starter + Slack + Metricool + Tidio | ~150-180 €/mes |
| Negocio local con atención | Anterior + WhatsApp Business API (Twilio) + helpdesk | ~220-280 €/mes |
RGPD y aspectos legales
- Firma DPAs (contrato de encargado del tratamiento) con cada proveedor: Google, Brevo, Make, OpenAI, etc.
- Refleja los proveedores en tu política de privacidad.
- Para datos sensibles (sanitarios, jurídicos, financieros), evita planes gratuitos y prefiere planes con cláusulas de no entrenamiento.
- Si vendes a particulares, banner de cookies con consentimiento granular.
- Si haces email marketing, doble opt-in y enlace de baja claro.
Preguntas frecuentes
¿Vale la pena pagar a un gestor que use IA?
Sí. Aunque tú lleves la facturación con software, un gestor evita errores fiscales que cuestan multas. Lo ideal es la combinación: gestor + software que comparte datos con él en tiempo real.
¿Hay alternativas españolas?
Sí: Holded, Quipu, Sage, Factorial, FacturaDirecta, Cuéntica. Para email marketing, Acumbamail. Para reuniones, Wedoogift, Wuolah, etc.
¿Cuándo añado un CRM "serio"?
Cuando tu flujo de leads supera lo que cabe en una tabla de Notion sin perder seguimientos. Suele ocurrir hacia los 30-50 leads activos al mes.
Conclusión
Para un autónomo, el stack ideal cabe en una sola pantalla. Para una pyme pequeña, en una hoja. Si tu stack ocupa una página entera, sobran herramientas.
AB
Alejandro BravoEditor responsableMantiene una hoja con todas las suscripciones y revisa cuatro veces al año si alguna se puede sustituir o eliminar.